▼
T528.KELAS IP ADDRES PERUSAHAAN
| No |
Nama Perusahaan |
IP Address |
Subnet Mask |
Net Class |
| 1 | Telkom Indonesia | 10.1.1.1 | 255.0.0.0 | A |
| 2 | Bank Mandiri | 10.2.3.4 | 255.0.0.0 | A |
| 3 | Gojek | 100.64.1.1 | 255.0.0.0 | A |
| 4 | Tokopedia | 172.16.0.10 | 255.255.0.0 | B |
| 5 | Indosat Ooredoo | 172.20.5.5 | 255.255.0.0 | B |
| 6 | BNI | 192.168.1.100 | 255.255.255.0 | C |
| 7 | Traveloka | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 | C |
| 8 | XL Axiata | 203.0.113.11 | 255.255.255.0 | C |
| 9 | BRI | 198.51.100.1 | 255.255.255.0 | C |
| 10 | Pertamina | 8.8.4.4 | 255.0.0.0 | A |
| 11 | Indomaret | 129.10.10.10 | 255.255.0.0 | B |
| 12 | Alfamart | 150.100.200.1 | 255.255.0.0 | B |
| 13 | Garuda Indonesia | 210.1.2.3 | 255.255.255.0 | C |
| 14 | Angkasa Pura | 192.0.2.2 | 255.255.255.0 | C |
| 15 | JNE Express | 11.0.0.10 | 255.0.0.0 | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar